<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PLOTTER HP SERIE T3500 &#8211; PLOTTER &#8211; PERU</title>
	<atom:link href="http://www.plotterdelperu.com/categoria-producto/plotter-hp-serie-t3500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plotterdelperu.com</link>
	<description>plotterdelperu.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>
	<item>
		<title>HP T3500</title>
		<link>http://www.plotterdelperu.com/home-1/plotter-hp/hp-t3500/</link>
				<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-kuteshop]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.plotterdelperu.com/home-1/sincategorizar/hp-t3500/</guid>
				<description><![CDATA[<p>PLOTTER HP MARCA: <strong>HP</strong> MODELO: <strong>  T3500 </strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Número de producto	B9E24B<br />
Ideal para	Imprima, copie y escanee de manera eficiente trabajos en blanco y negro y en color desde un dispositivo diseñado para una operación segura, desatendida y asequible.<br />
Funciones	Imprimir, copiar, escanear</p>
<p> DE IMPRESIÓN</p>
<p>Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica HP<br />
Lenguajes de impresión	HP-GL / 2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, GUI HP PCL 3<br />
Lenguajes de impresión opcionales	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7<br />
Tamaño del modelo	914 mm<br />
Ancho de línea mínimo garantizado	0.07 mm (ISO / IEC 13660: 2001 (E))<br />
Ancho de línea mínimo garantizado nota al pie	Medido en película mate de HP<br />
Ancho de línea mínimo teórico	0.02 mm (direccionable HP-GL / 2)<br />
Exactitud de linea	± 0.1%<br />
Nota de precisión de linea	± 0.1% de la longitud del vector especificada o ± 0.2 mm (lo que sea mayor) a 23ºC (73ºF), 50-60% de humedad relativa, en película mate HP A0 / E en modo Mejor o Normal con tintas HP originales<br />
Velocidad de impresión dibujo de líneas negras (borrador, papel normal A1)	120 impresiones A1 por hora<br />
Dibujo de líneas de velocidad de impresión (economodo, papel normal A1)	120 impresiones A1 por hora<br />
Dibujo de líneas en blanco y negro de tiempo de impresión (borrador, papel normal métrico A1)	21 segundos / página<br />
Imprimir el dibujo de la línea de tiempo (economodo, papel normal A1)	21 segundos / página<br />
Color de calidad de impresión (mejor)	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados<br />
Área no imprimible (hoja cortada)	3 x 22 x 3 x 3 mm<br />
Área no imprimible (rollo de papel)	3 x 3 x 3 x 3 mm (sin bordes en papeles fotográficos)<br />
Ruta de impresión	Software HP SmartStream para impresoras HP DesignJet (opcional), controlador de impresora, servidor web incorporado HP, impresión directa desde una unidad flash USB, impresión por correo electrónico<br />
Controladores de impresora incluidos	HP-GL / 2, controladores HP-RTL para Windows; Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X; Controladores PostScript para Windows y Mac con kit de actualización PostScript / PDF opcional. Compatible con el controlador de impresión universal HP DesignJet para HP-GL / 2 y el controlador de impresión universal HP DesignJet para PS (con el kit de actualización PostScript / PDF)<br />
Almacenamiento interno	Estándar, 500 GB (cifrado AES-256, FIPS 140-2 Nivel 2 certificado)<br />
Memoria	128 GB (virtual)<br />
Nota de memoria	Basado en 2.5 GB de RAM</p>
<p> DEL ESCÁNER</p>
<p>Tipo de escáner	Sheetfed, CIS (Sensor de imagen de contacto)<br />
Tamaño de escaneo, máximo	914 x 8000 mm (JPEG); 610 x 15,000 mm (TIFF); 914 x 5000 mm (PDF con actualización PostScript opcional)<br />
Tamaño de escaneo, mínimo	210 x 297 mm<br />
Escanear formato de archivo	JPEG, TIFF, PDF (con actualización PostScript opcional)<br />
Modos de entrada de escaneo	Alimentación manual; Aplicación de escaneo integrada<br />
Grosor máximo de los medios	0.8 mm<br />
Velocidad de escaneo lineal	Hasta 6,35 cm / s (color, 200 dpi); Hasta 19,05 cm / s (escala de grises, 200 ppp)<br />
Resolución de escaneo, óptico	Hasta 600 dpi</p>
<p> DE LA COPIADORA</p>
<p>Ajustes de la copiadora	Calidad de copia copia de color; rodar; salida de papel; tipo de contenido; tipo de papel original; eliminación de antecedentes; contraste; desviarse soporte de planos; copie la disposición del margen; ancho completo modo de almacenamiento de cola de trabajos<br />
Copias, maximo	Hasta 99 copias.<br />
Copiar ajustes de reducción / ampliación	25 a 400%; al 1% de incremento</p>
<p>CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES</p>
<p>Conectividad, standard	Ethernet Gigabit (1000Base-T), compatible con los siguientes estándares: TCP / IP, BootP / DHCP (solo IPv4), DHCPv6, TFTP (solo IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour Compatible, FTP, WS Discovery , Servidor web incorporado (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (correo electrónico), Impresión IP sin procesar (9100, 9101, 9102), LPD, IPP, WS print, NTLM, NTLM v2, SSL / TLS, 802.1X autenticación (WEP, WPA, WPA2, LEAP, PEAP, EAP-TLS)<br />
Red preparada	Estándar<br />
Capacidad HP ePrint	Sí</p>
<p>PODER</p>
<p>El consumo de energía	<120 vatios (impresión); <2 vatios (<7 vatios con front-end digital incorporado) (reposo); 0 vatios (apagado)
Poder	Voltaje de entrada (rango automático) 100-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A

CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN

Número de cartuchos de impresión	6 (cian, gris, magenta, negro mate, foto negro, amarillo)
Volumen del cartucho de impresión entregado	300 ml
Cabezales de impresion	1 (cian, gris, magenta, negro mate, foto negro, amarillo)
Boquillas de cabezal de impresión	9632
Gota de tinta	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Tipos de tinta	A base de tinte (C, G, M, pK, Y); a base de pigmento (mK)

SOPORTES DE IMPRESIÓN COMPATIBLES

Manejo de salida terminada	Entrada: dos alimentadores automáticos de rodillos de carga frontal; cambio de rollo inteligente; rollos de hasta 200 m (650 pies) de largo cada uno y 180 mm (7.1 pulg.) de diámetro; alimentación de hojas; Salida: apilador de salida integrado (de A4 / A a A0 / E, con capacidad de hasta 100 tamaños A1 / D); papelera de medios cortador automático; Escáner: ruta de papel de escaneado directo para originales de hoja y cartón
Tipos de medios	Papel adhesivo y recubierto (adhesivo, recubierto, recubierto de gramaje extra, superpeso más mate, coloreado), papel técnico (trazado natural, adhesivo translúcido, vitela), película (transparente, mate, poliéster), papel fotográfico (satinado, brillante, semitransparente). brillo, mate, alto brillo), retroiluminado, autoadhesivo (adhesivo de dos vistas, papel para interiores, polipropileno, vinilo)
Tamaños de medios compatibles	A4; A3; A2; A1; A0
Tamaños de medios, personalizados.	210 x 279 a 914 x 1219 mm
Tamaños de medios estándar (rollos métricos)	Hojas de 210 a 914 mm de ancho; Rollos de 279 a 914 mm.
Ancho de los medios, máximo	914 mm
Peso de los medios, recomendado.	60 a 328 g / m²
Espesor de los medios	Hasta 19.7 mil.
Diámetro exterior del rollo	180 mm
Entrada máxima de rollo	2
Rollo de peso máximo	15 kg
Aplicaciones principales soportadas	Dibujos de líneas; Representaciones; Presentaciones; Mapas; Ortofotos

AMBIENTAL

Rango de temperatura de funcionamiento	5 a 40ºC
Rango de temperatura de almacenamiento	-25 a 55ºC
Rango de humedad de funcionamiento	20 a 80% de HR
Rango de humedad no operativa	0 a 95% de HR
Emisiones de potencia acústica	6.8 B (A)
Emisiones de potencia acústica (standby)	5,6 B (A)
Emisiones de potencia acústica (sleep)	<3.4 B (A)
Emisiones de presión acústica	50 dB (A)
Emisiones de presión acústica (standby)	38 dB (A)
Emisiones de presión acústica (sueño)	<15 dB (A)

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones sin soporte (W x D x H)	1400 x 784 x 1109 mm
Dimensiones del paquete (W x D x H)	1502 x 780.5 x 804 mm
Peso	114 kg
Peso del paquete	141 kg

CONTENIDO DE LA CAJA

Qué hay en la caja	Impresora multifunción de producción HP DesignJet T3500; cabezal de impresión cartuchos de tinta introductorios; apilador; hoja de calibración del escáner; soporte de impresora y papelera; husos Kit adaptador de husillo de 3 pulgadas (x2); Guia de referencia rapida; cartel de instalación; software de inicio; cable de alimentación
Software incluido	HP Utility para Mac y HP DesignJet Utility para Windows
GARANTÍA
Garantía	1 año de asistencia in situ al siguiente día laborable

CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Certificación ENERGY STAR®	Sí
Norma de Emisión Electromagnética	Cumple con los requisitos de la Clase A, incluidos los EE. UU. (Normas de la FCC), Canadá (ICES), la UE (Directiva EMC), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Certificado como producto Clase A: Corea (MSIP)
Certificaciones ambientales	ENERGY STAR®; WEEE; RoHS de la UE; China RoHS; RoHS Korea; RoHS India; ALCANZAR; EPEAT Bronce
Cumplimiento de la eficiencia energética	Calificación ENERGY STAR®, EPEAT® Bronce
Aprobaciones y requisitos de seguridad	Estados Unidos y Canadá (certificado CSA); UE (compatible con LVD y EN 60950-1); Rusia (GOST); Singapur (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); México (NYCE); Corea (KC)</br>item: nex</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://www.plotterdelperu.com/home-1/plotter-hp/hp-t3500/">HP T3500</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="http://www.plotterdelperu.com">PLOTTER - PERU</a>.</p>
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>HP T3500 </strong> en Peru <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>PLOTTER HP &#8211; > MARCA: HP -> MODELO:  T3500  ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando HP en Peru , somos especialistas importando plotter hp,  plotter hp serie designjet , plotter hp serie t3500, impresora multifuncionHP DesignJet T3500 eMFP Printer B9E24B</p>
<p>Imprima, copie y escanee rápidamente desde un solo dispositivo, y realice trabajos complejos rápidamente gracias al procesamiento ultra rápido de archivos. Las herramientas de flujo de trabajo eficientes, como los ajustes preestablecidos de preferencias, ayudan a mantener los trabajos en movimiento. El apilador integrado entrega impresiones perfectamente ordenadas.<br />
Sea el más rápido: imprima páginas de tamaño D / A1 en 21 segundos con negros oscuros, grises neutros y colores vivos. [2]</p>
<p>Minimice los costos: imprima en blanco y negro al mismo costo por página que los MFP LED. [3] Ejecutar desatendido durante largos períodos de tiempo. El sólido diseño de este MFP está diseñado para operaciones de alto volumen. Administre fácilmente proyectos y controle costos con herramientas de contabilidad.<br />
Imprima sus dibujos en blanco y negro al mismo costo por página que los dispositivos multifuncionales LED en blanco y negro comparables. [3]</p>
<p>Integre fácilmente este MFP en su exigente entorno de TI. Simplifique la administración y minimice los costos utilizando HP Web Jetadmin y el controlador de impresión universal HP DesignJet. Proteja la información privada, incluida la salida protegida por un PIN personal.</p>
<p>Minimice las tareas y los costos de administración de dispositivos con el controlador de impresión universal HP DesignJet.</p>
<p>Funciones: Imprimir, copiar, escanear.<br />
A4; A3; A2; A1; A0<br />
Color de calidad de impresión: hasta 2400 x 1200 ppp optimizados<br />
Cantidad de cartuchos de impresión: 6 (cian, gris, magenta, negro mate, foto negro, amarillo)</p>
<p>Número de producto	B9E24B<br />
Ideal para	Imprima, copie y escanee de manera eficiente trabajos en blanco y negro y en color desde un dispositivo diseñado para una operación segura, desatendida y asequible.<br />
Funciones	Imprimir, copiar, escanear</p>
<p> DE IMPRESIÓN</p>
<p>Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica HP<br />
Lenguajes de impresión	HP-GL / 2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, GUI HP PCL 3<br />
Lenguajes de impresión opcionales	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7<br />
Tamaño del modelo	914 mm<br />
Ancho de línea mínimo garantizado	0.07 mm (ISO / IEC 13660: 2001 (E))<br />
Ancho de línea mínimo garantizado nota al pie	Medido en película mate de HP<br />
Ancho de línea mínimo teórico	0.02 mm (direccionable HP-GL / 2)<br />
Exactitud de linea	± 0.1%<br />
Nota de precisión de linea	± 0.1% de la longitud del vector especificada o ± 0.2 mm (lo que sea mayor) a 23ºC (73ºF), 50-60% de humedad relativa, en película mate HP A0 / E en modo Mejor o Normal con tintas HP originales<br />
Velocidad de impresión dibujo de líneas negras (borrador, papel normal A1)	120 impresiones A1 por hora<br />
Dibujo de líneas de velocidad de impresión (economodo, papel normal A1)	120 impresiones A1 por hora<br />
Dibujo de líneas en blanco y negro de tiempo de impresión (borrador, papel normal métrico A1)	21 segundos / página<br />
Imprimir el dibujo de la línea de tiempo (economodo, papel normal A1)	21 segundos / página<br />
Color de calidad de impresión (mejor)	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados<br />
Área no imprimible (hoja cortada)	3 x 22 x 3 x 3 mm<br />
Área no imprimible (rollo de papel)	3 x 3 x 3 x 3 mm (sin bordes en papeles fotográficos)<br />
Ruta de impresión	Software HP SmartStream para impresoras HP DesignJet (opcional), controlador de impresora, servidor web incorporado HP, impresión directa desde una unidad flash USB, impresión por correo electrónico<br />
Controladores de impresora incluidos	HP-GL / 2, controladores HP-RTL para Windows; Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X; Controladores PostScript para Windows y Mac con kit de actualización PostScript / PDF opcional. Compatible con el controlador de impresión universal HP DesignJet para HP-GL / 2 y el controlador de impresión universal HP DesignJet para PS (con el kit de actualización PostScript / PDF)<br />
Almacenamiento interno	Estándar, 500 GB (cifrado AES-256, FIPS 140-2 Nivel 2 certificado)<br />
Memoria	128 GB (virtual)<br />
Nota de memoria	Basado en 2.5 GB de RAM</p>
<p> DEL ESCÁNER</p>
<p>Tipo de escáner	Sheetfed, CIS (Sensor de imagen de contacto)<br />
Tamaño de escaneo, máximo	914 x 8000 mm (JPEG); 610 x 15,000 mm (TIFF); 914 x 5000 mm (PDF con actualización PostScript opcional)<br />
Tamaño de escaneo, mínimo	210 x 297 mm<br />
Escanear formato de archivo	JPEG, TIFF, PDF (con actualización PostScript opcional)<br />
Modos de entrada de escaneo	Alimentación manual; Aplicación de escaneo integrada<br />
Grosor máximo de los medios	0.8 mm<br />
Velocidad de escaneo lineal	Hasta 6,35 cm / s (color, 200 dpi); Hasta 19,05 cm / s (escala de grises, 200 ppp)<br />
Resolución de escaneo, óptico	Hasta 600 dpi</p>
<p> DE LA COPIADORA</p>
<p>Ajustes de la copiadora	Calidad de copia copia de color; rodar; salida de papel; tipo de contenido; tipo de papel original; eliminación de antecedentes; contraste; desviarse soporte de planos; copie la disposición del margen; ancho completo modo de almacenamiento de cola de trabajos<br />
Copias, maximo	Hasta 99 copias.<br />
Copiar ajustes de reducción / ampliación	25 a 400%; al 1% de incremento</p>
<p>CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES</p>
<p>Conectividad, standard	Ethernet Gigabit (1000Base-T), compatible con los siguientes estándares: TCP / IP, BootP / DHCP (solo IPv4), DHCPv6, TFTP (solo IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour Compatible, FTP, WS Discovery , Servidor web incorporado (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (correo electrónico), Impresión IP sin procesar (9100, 9101, 9102), LPD, IPP, WS print, NTLM, NTLM v2, SSL / TLS, 802.1X autenticación (WEP, WPA, WPA2, LEAP, PEAP, EAP-TLS)<br />
Red preparada	Estándar<br />
Capacidad HP ePrint	Sí</p>
<p>PODER</p>
<p>El consumo de energía	<120 vatios (impresión); <2 vatios (<7 vatios con front-end digital incorporado) (reposo); 0 vatios (apagado)
Poder	Voltaje de entrada (rango automático) 100-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A

CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN

Número de cartuchos de impresión	6 (cian, gris, magenta, negro mate, foto negro, amarillo)
Volumen del cartucho de impresión entregado	300 ml
Cabezales de impresion	1 (cian, gris, magenta, negro mate, foto negro, amarillo)
Boquillas de cabezal de impresión	9632
Gota de tinta	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Tipos de tinta	A base de tinte (C, G, M, pK, Y); a base de pigmento (mK)

SOPORTES DE IMPRESIÓN COMPATIBLES

Manejo de salida terminada	Entrada: dos alimentadores automáticos de rodillos de carga frontal; cambio de rollo inteligente; rollos de hasta 200 m (650 pies) de largo cada uno y 180 mm (7.1 pulg.) de diámetro; alimentación de hojas; Salida: apilador de salida integrado (de A4 / A a A0 / E, con capacidad de hasta 100 tamaños A1 / D); papelera de medios cortador automático; Escáner: ruta de papel de escaneado directo para originales de hoja y cartón
Tipos de medios	Papel adhesivo y recubierto (adhesivo, recubierto, recubierto de gramaje extra, superpeso más mate, coloreado), papel técnico (trazado natural, adhesivo translúcido, vitela), película (transparente, mate, poliéster), papel fotográfico (satinado, brillante, semitransparente). brillo, mate, alto brillo), retroiluminado, autoadhesivo (adhesivo de dos vistas, papel para interiores, polipropileno, vinilo)
Tamaños de medios compatibles	A4; A3; A2; A1; A0
Tamaños de medios, personalizados.	210 x 279 a 914 x 1219 mm
Tamaños de medios estándar (rollos métricos)	Hojas de 210 a 914 mm de ancho; Rollos de 279 a 914 mm.
Ancho de los medios, máximo	914 mm
Peso de los medios, recomendado.	60 a 328 g / m²
Espesor de los medios	Hasta 19.7 mil.
Diámetro exterior del rollo	180 mm
Entrada máxima de rollo	2
Rollo de peso máximo	15 kg
Aplicaciones principales soportadas	Dibujos de líneas; Representaciones; Presentaciones; Mapas; Ortofotos

AMBIENTAL

Rango de temperatura de funcionamiento	5 a 40ºC
Rango de temperatura de almacenamiento	-25 a 55ºC
Rango de humedad de funcionamiento	20 a 80% de HR
Rango de humedad no operativa	0 a 95% de HR
Emisiones de potencia acústica	6.8 B (A)
Emisiones de potencia acústica (standby)	5,6 B (A)
Emisiones de potencia acústica (sleep)	<3.4 B (A)
Emisiones de presión acústica	50 dB (A)
Emisiones de presión acústica (standby)	38 dB (A)
Emisiones de presión acústica (sueño)	<15 dB (A)

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones sin soporte (W x D x H)	1400 x 784 x 1109 mm
Dimensiones del paquete (W x D x H)	1502 x 780.5 x 804 mm
Peso	114 kg
Peso del paquete	141 kg

CONTENIDO DE LA CAJA

Qué hay en la caja	Impresora multifunción de producción HP DesignJet T3500; cabezal de impresión cartuchos de tinta introductorios; apilador; hoja de calibración del escáner; soporte de impresora y papelera; husos Kit adaptador de husillo de 3 pulgadas (x2); Guia de referencia rapida; cartel de instalación; software de inicio; cable de alimentación
Software incluido	HP Utility para Mac y HP DesignJet Utility para Windows
GARANTÍA
Garantía	1 año de asistencia in situ al siguiente día laborable

CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Certificación ENERGY STAR®	Sí
Norma de Emisión Electromagnética	Cumple con los requisitos de la Clase A, incluidos los EE. UU. (Normas de la FCC), Canadá (ICES), la UE (Directiva EMC), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Certificado como producto Clase A: Corea (MSIP)
Certificaciones ambientales	ENERGY STAR®; WEEE; RoHS de la UE; China RoHS; RoHS Korea; RoHS India; ALCANZAR; EPEAT Bronce
Cumplimiento de la eficiencia energética	Calificación ENERGY STAR®, EPEAT® Bronce
Aprobaciones y requisitos de seguridad	Estados Unidos y Canadá (certificado CSA); UE (compatible con LVD y EN 60950-1); Rusia (GOST); Singapur (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); México (NYCE); Corea (KC) </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/aPI0EFBxV44' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/plotter/hp-t3500-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/plotter/hp-t3500-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://www.plotterdelperu.com/home-1/plotter-hp/hp-t3500/">HP T3500</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="http://www.plotterdelperu.com">PLOTTER - PERU</a>.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
